
CACIL Mariánské Lázně 4.2.2006
Int. Coursing Marienbad/CZ mit CACIL
4. Februar 2006
Barsoirüden gemeldet 15 gestartet 13
1. | Turgai´s Elko | Franz | 183 | 186 | 369 CACIL |
2. | Triskel Celtic Krylov | Stephan | 179 | 173 | 352 RCACIL |
3. | Cashmere Bistkupstwo | Vondrackova | 176 | 172 | 348 |
4. | Edmond Aglar Zagredza | Mikulikova | 182 | 164 | 346 |
5. | Trident Type Krylov | Stephan | 182 | 162 | 344 |
6. | Birkovitsch v.d. Windhundranch | Gottschalk | 163 | 181 | 344 |
7. | Fabricio Balsaja Achota | Gorcikova | 176 | 100 | 276 |
8. | Turgai´s Eros | Kohl | 175 | 83 | 258 |
Romanov z Palatinu Moravia | Pasek | 170 | 0 | 170 | |
Felix Balsaja Achota | März | 169 | 0 | 169 | |
Zarewitsch v.d. Windhundranch | Reinsberger | 130 | 0 | 130 | |
Alladin Variage Gold | Hladikova | 125 | 0 | 125 | |
Stepun´s Towarisch | Vodicka | 85 | 0 | 85 |
Barsoihündinnen gemeldet 17 gestartet 15
1. | Stepanida de Nikolaiev | Vodicka | 181 | 190 | 371 CACIL |
2. | Pyashka´s Adlesha | Buchmann | 180 | 188 | 368 RCACIL |
3. | Monastira Blanca Barzet | Vodicka | 177 | 184 | 361 |
4. | Bylinka Mischenka | Dvorakova | 176 | 181 | 357 |
5. | Turgai´s Galka | Franz | 175 | 182 | 357 |
6. | Anuscha v.d. Windhundranch | Woffler | 180 | 171 | 351 |
7. | Barinja v.d. Windhundranch | Woffler | 179 | 168 | 347 |
8. | Djarmila a.d. Zarenreich | Vodicka | 178 | 140 | 318 |
9. | Yasba v.d. Windhundranch | Schwarz | 180 | 80 | 260 |
10. | Elba Balsaja achota | Wlosokova | 178 | 80 | 258 |
Sudarka v.d. Windhundranch | Franz | 173 | 0 | 173 | |
Varinja v.d. Windhundranch | Reinsberger | 173 | 0 | 173 | |
Veruschka du Grand Fresnoy | Schwarz | 142 | 0 | 142 | |
Pyashka de Xanishka | Buchmann | 108 | 0 | 108 | |
Burja Mischenka | Humpalova | 35 dnf | |||
CH. Bylinka Mischenka